江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工
招標(商)公告
贛建 上饒市招字[2011]第 號
招標條件 | ||||||||||||||||||||||||||
招標單位名稱 | 上饒市城市建設(shè)投資開發(fā)集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
招標工程項目 | 上饒市城東片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施道路建設(shè)工程 | |||||||||||||||||||||||||
項目審批、核準或備案機關(guān) | 上饒市發(fā)展和改革發(fā)展委員會 | |||||||||||||||||||||||||
批文名稱及編號 | 饒發(fā)改投字[2010]105號 | |||||||||||||||||||||||||
項目總投資 | 約12億元 | 本項目投資 | 約2.1億元 | |||||||||||||||||||||||
資格審查方式 | 預(yù)審■ 后審□ | 資金已落實 | 投資商自籌 | |||||||||||||||||||||||
招標工程概況 | ||||||||||||||||||||||||||
工程項目建設(shè)地址 | 市城東片區(qū)紫陽大道以東,高新大道以西 | |||||||||||||||||||||||||
工程基本情況及招標范圍 | 建筑面積 | 層次 | / | 結(jié)構(gòu) | / | |||||||||||||||||||||
招標范圍:約 | ||||||||||||||||||||||||||
標段劃分 | 一標段 | 一個標段 | ||||||||||||||||||||||||
1、稼軒大道 起點: 2、L 3、L 4、五三東延段 起點: 5、綠苑二路 起點: 6、站前西路 起點: 7、站前大道延伸 起點: 8、L 9、茶圣東路 起點: | ||||||||||||||||||||||||||
投標(報名)人應(yīng)具備的資格條件 | ||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)資質(zhì)類別 | 主營市政公用工程 | 資質(zhì)等級 | 一級及以上(注冊資本金5000萬元以上) | |||||||||||||||||||||||
注冊建造師類別 | 市政公用工程 | 資格等級 | 一級 | |||||||||||||||||||||||
安全生產(chǎn)許可證 | 在有效期內(nèi) | 標段選擇要求 | / | |||||||||||||||||||||||
投標人 申請時應(yīng)提 供的業(yè)績材料 | 企業(yè)近36個月具有類似本工程(類似工程施工是指2007年10月-2010年10月完成過的合同金額在2.1億元及以上的市政道路工程)施工的業(yè)績。同一工程須同時提供2種或2種以上(含2種)能證明投標企業(yè)施工經(jīng)歷的有關(guān)證明材料(施工許可證、施工合同、中標通知書、質(zhì)量竣工驗收備案材料、施工圖,但不含文字證明材料) 1. 業(yè)績提供必須真實,若經(jīng)查證屬偽造業(yè)績將上報建設(shè)行政主管部門作不良記錄。 | |||||||||||||||||||||||||
投標(報名)時需提供的證件(查驗原件、收下單位蓋章的復(fù)印件) | ||||||||||||||||||||||||||
單位介紹信 | 介紹信中的聯(lián)系人應(yīng)為委托代理人,并留下聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||||||||
投標人 (報名人) | 法定代表人或委托代理人(□由本工程注冊建造師擔任;■由投標單位經(jīng)營人員擔任)。報名人證書或委托書、本人身份證原件和復(fù)印件 | |||||||||||||||||||||||||
項目經(jīng)理 | 項目經(jīng)理由注冊建造師擔任,并提供擬派注冊建造師(市政公用工程一級)注冊證書、本人身份證原件和復(fù)印件 | |||||||||||||||||||||||||
其他要求 | 1、 法定代表人證書或法定代表委托代理人證書及本人身份證[法定代表委托代理人還必須提供本工程開標當月前六個月以上尚未到期的勞動合同和本企業(yè)職工參加社會基本養(yǎng)老保險并繳費的證明材料] 2、投標企業(yè)中標后七個工作日必須籌集到2.5億元的資金交到招標企業(yè)指定的帳戶,否則中標無效。其中0.2億元(不計息)作履約保證金進場后5個工作日返還40%完成總工程量50%時再返還10%,余款按工程形象進度返還。1.8億元作為投資款,投資款從到賬之日起12個月內(nèi)還清1億元,8000萬元在18個月內(nèi)歸還。利息以人民銀行公布的同期同檔次基準利率按上浮40%執(zhí)行。0.5億元為工程建設(shè)費到甲乙雙方雙控賬戶支付工程款之用,進場后5個工作日預(yù)付備料進場費40%。后續(xù)工程建設(shè)資金由中標者自行籌集。 3、建設(shè)模式為招標(商)相結(jié)合,即中標單位既是施工單位也是投資方。所投資的金額分三年回購。工程款分三年支付,項目(含單項工程)竣工驗收、審計確定金額后10個工作日內(nèi)支付工程款總額的60%,第二年支付30%,第三年支付余額(扣除5%質(zhì)量保修金不計息)。第二年付款時計付年利率7.784%的利息,第三年付款時計付年利率7.84%的利息。 4、本次招標清單依茶圣路(城東片區(qū)段)的清單進行招標,并依該次招標進行競爭讓利幅度來確定該片區(qū)道路的讓利幅度。 | |||||||||||||||||||||||||
資格審查時應(yīng)提供的證件或證書(查驗原件、收下單位蓋章的復(fù)印件) | ||||||||||||||||||||||||||
資格證件 | 企業(yè)資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證 | |||||||||||||||||||||||||
法定代表人或 委托代理人 | 法定代表人證書或委托代理人委托書、本人身份證 | |||||||||||||||||||||||||
注冊建造師 | 擬派建造師(市政公用工程一級)注冊證書、本人身份證 | |||||||||||||||||||||||||
五大員 | 擬派五大員上崗證證書(市政類造價員)、本人身份證原件和復(fù)印件 | |||||||||||||||||||||||||
其他要求 | 本工程采用2010年新評標辦法及示范格式文本 | |||||||||||||||||||||||||
報名時間和地點(聯(lián)系人及電話) | ||||||||||||||||||||||||||
公告發(fā)布時間 | 2011年 月 日 | 報名期限 | 7個有效工作日 | |||||||||||||||||||||||
報名 時間 | 2011年 月 日至2011年 月 日(不含工休日、節(jié)假日)每天上午9時00分至下午16時00分(中午不休息,照常接受投標報名)。 | 聯(lián)系人 | ||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||||||||||
報名地點 | 上饒市建設(shè)工程交易中心投標報名處(一樓)(上饒市鳳凰中大道行政新區(qū)) | |||||||||||||||||||||||||
招標代理機構(gòu)(章): 法定代表人: 年 月 日 | 招標人(章): 法定代表人: 年 月 日 | 招投標監(jiān)管機構(gòu)簽收: 經(jīng)辦人: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||
注:1、本表一式三份,招標人、招標代理機構(gòu)、招投標監(jiān)管機構(gòu)各存一份,本表屬“招投標情況書面報告”材料之一。
2、有標段劃分的招標項目,當各標段對投標人的資格條件要求不一致時,招標人應(yīng)在“投標報名人應(yīng)具備的資格條件”欄目中將各標段的資格條件要求予以明確。
3、招標項目采用資格后審方式進行的,開標時報名和資格后審工作同時進行,在開啟投標文件前完成。
江西省建設(shè)工程招標投標辦公室印制